- -> 联系我们
- UPS电源
- UPS电池
- 电池注意事项
- UPS维修服务
台达UPS电源报价
型号 |
代理 |
一般分销价 |
市场最低公开报价 |
直流电压 |
| 后备S,A系列 | ||||
| S-500VA | 240.00 | 275.00 | 350.00 | ? |
| V-1200VA | 680.00 | 800.00 | 900.00 | ? |
| 单相N系列 | ||||
| 1KVA标机 | 2300.00 | 3000.00 | 3500.00 | 36V |
| 1KVA长机 | 2150.00 | 2900.00 | 3400.00 | 36V |
| 2KVA标机 | 5000.00 | 7200.00 | 8500.00 | 72V |
| 2KVA长机 | 4550.00 | 6800.00 | 8300.00 | 72V |
| 3KVA标机 | 7000.00 | 9500.00 | 11300.00 | 72V |
| 3KVA长机 | 6200.00 | 9300.00 | 11000.00 | 72V |
| 7KVA标机 | ? | 18500.00 | 28000.00 | 240V |
| 7KVA长机 | 11500.00 | 16000.00 | 25000.00 | 240V |
| 10KVA三单 | 26500.00 | 35000.00 | 48000.00 | 240V |
| 11KVA标机 | ? | 48000.00 | 52000.00 | 240V |
| 11KVA长机 | 21500.00 | 30500.00 | 49000.00 | 240V |
| 三相H系列 | ||||
| 15KVA三单 | 62000.00 | 68000.00 | 74000.00 | 240V |
| 15KVA三三 | 68500.00 | 75500.00 | 87000.00 | 240V |
| 20KVA三单 | 69500.00 | 75000.00 | 85000.00 | 240V |
| 20KVA三三 | 75000.00 | 88000.00 | 92000.00 | 240V |
| 30KVA三三 | 90500.00 | 120000.00 | 150000.00 | 240V |
| 三相T系列 | ||||
| 15KVA三单 | 77000.00 | ? | ? | 348V |
| 15KVA三三 | 90000.00 | ? | ? | 348V |
| 20KVA三单 | 84800.00 | ? | ? | 348V |
| 20KVA三三 | 93000.00 | ? | ? | 348V |
| 30KVA三单 | 10100.00 | ? | ? | 348V |
| 30KVA三三 | 106000.00 | ? | ? | 348V |
| 40KVA三单 | 19500.00 | ? | ? | 348V |
| 40KVA三三 | 18500.00 | ? | ? | 348V |
| 50KVA三三 | 13700.00 | ? | ? | 348V |
